合同包1(东莞市虎门中医院医学装备采购项目):
| 东莞市鑫盛医疗科技有限公司 | 广东省东莞市东城街道东城红荔路7号803室 | 5,523,200.00元 |
合同包1(东莞市虎门中医院医学装备采购项目):
货物类(东莞市鑫盛医疗科技有限公司)
| 1-1 | 其他医疗设备 | 空气消毒机 | 赛得立 | KJF800 | 1.0000(台) | 4,800.0000 | 4,800.0000 |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 除颤仪 | 迈瑞 | BeneHeart D3 | 1.0000(台) | 44,800.0000 | 44,800.0000 |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 黄疸生理记录仪 | 南科华工 | JH20-1C | 1.0000(台) | 23,000.0000 | 23,000.0000 |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 消毒供应设备 | 科特 | SK-2000 | 1.0000(套) | 24,500.0000 | 24,500.0000 |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 红外线治疗仪 | 国人 | TDP-L-Y3 | 25.0000(台) | 280.0000 | 7,000.0000 |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 电动手术系统 | 梓锐 | DL-MD | 1.0000(套) | 270,000.0000 | 270,000.0000 |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 桥式医用吊塔 | 迈瑞 | Hyport R80T-II | 22.0000(套) | 62,670.0000 | 1,378,740.0000 |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 手术头灯1 | 迈瑞 | HyLED C80/C80 | 1.0000(套) | 162,260.0000 | 162,260.0000 |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 手术头灯2 | 迈瑞 | HyLED C70/C70 | 12.0000(套) | 91,800.0000 | 1,101,600.0000 |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 手术头灯3 | 迈瑞 | HyLED C70 | 7.0000(套) | 49,500.0000 | 346,500.0000 |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 医用吊塔 | 迈瑞 | Hyport P60T | 36.0000(套) | 60,000.0000 | 2,160,000.0000 |
邓嘉辉(采购人代表)、曾守立、周海梅、王树文、王虹
六、代理服务收费标准及金额:| 1 | 东莞市虎门中医院医学装备采购项目 | 6.3186 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(东莞市虎门中医院医学装备采购项目):
| 东莞市鑫盛医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.90 | 15.00 | 6.70 | 71.60 | 1 | 1 |
| 广东雍朋智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.60 | 15.00 | 10.00 | 65.60 | 2 | 2 |
| 江西善惠辰医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 26.50 | 5.00 | 30.00 | 61.50 | 3 | 3 |
| 江西李海飞贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 9.00 | 6.65 | 43.25 | 4 |
名 称:东莞市虎门中医院
地 址:东莞市虎门镇捷南路375号
联系方式:0769-38888338
2.采购代理机构信息名 称:和盛咨询(广东)有限公司
地 址:广东省东莞市南城街道元美东路6号301室
联系方式:0769-22016933
3.项目联系方式项目联系人:何先生
电 话:0769-22016933
和盛咨询(广东)有限公司
2025年09月17日
相关附件: 合同包1:报价明细附件(东莞市鑫盛医疗科技有限公司).pdf 委托代理协议-东莞市虎门中医院医学装备采购项目.pdf