定州市自然资源和规划局
国有建设用地使用权拍卖出让结果公告
经定州市人民政府批准,定州市自然资源和规划局于2023年8月14日15时以拍卖方式出让四宗地块国有建设用地使用权,现将出让结果公告如下:
编 号 | 土地位置 | 土地面积 (亩) | 土地用途 | 出让年限 (年) | 规划技术指标 | 成交价款 (万元) | 竞得单位 | ||||
建筑密度 | 容积率 | 绿地率 | 建筑高度 | ||||||||
[2023]15号 | 锦绣路南侧 | 3.1175 | 居住用地 | 70 | ≤28% | >1,≤1.5 | ≥35% | ≤27米 | 845.0608 | 定州瀛洲房地产开发有限公司 | |
[2023]16号 | 学院路北侧、 自来佛街东侧 | 1.4809 | 居住用地 | 70 | ≤28% | >1,≤1.5 | ≥35% | ≤27米 | 401.4276 | ||
[2023]17号 | 锦绣路南侧 | 0.2685 | 居住用地 | 70 | ≤28% | >1,≤1.5 | ≥35% | ≤27米 | 72.7823 | ||
[2023]23号 | 中心南街东侧 | 5.497 | 居住用地 | 70 | ≤20% | >1,≤2.5 | ≥35% | ≤54米(18层) | 1553.7892 | 定州市万强房地产开发有限公司 | |
2023年8月14日