原公告的采购项目编号:[230101]DTGZ[GK]20220007
原公告的采购项目名称:道路桥梁安全检测工程
首次公告日期:2022年12月20日
二、更正信息合同包1(道路空洞检测):
更正事项:采购结果
更正原因: 原C0908其他专业技术服务变更为C19990000其他专业技术服务更正内容:
合同包2(道路空洞检测):
更正事项:采购结果
更正原因: 原C0908其他专业技术服务变更为C19990000其他专业技术服务更正内容:
合同包3(道路空洞检测):
更正事项:采购结果
更正原因: 原C0908其他专业技术服务变更为C19990000其他专业技术服务更正内容:
合同包4(桥梁检测):
更正事项:采购结果
更正原因: 原C0908其他专业技术服务变更为C19990000其他专业技术服务更正内容:
合同包5(桥梁检测):
更正事项:采购结果
更正原因: 原C0908其他专业技术服务变更为C19990000其他专业技术服务更正内容:
合同包6(桥梁检测):
更正事项:采购结果
更正原因: 原C0908其他专业技术服务变更为C19990000其他专业技术服务更正内容:
合同包7(桥梁检测):
更正事项:采购结果
更正原因: 原C0908其他专业技术服务变更为C19990000其他专业技术服务更正内容:
合同包8(桥梁检测):
更正事项:采购结果
更正原因: 原C0908其他专业技术服务变更为C19990000其他专业技术服务更正内容:
其他内容不变
更正日期:2023年04月19日
三、其他补充事项合同包1(道路空洞检测):
| 中地华北(北京)工程技术研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 68.86 | 10.00 | 15.04 | 93.90 | 1 | 1 | |
| 中科云图科技有限公司 | 通过 | 通过 | 66.00 | 10.00 | 16.92 | 92.92 | 2 | 2 | |
| 大连中睿科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 67.00 | 10.00 | 14.64 | 91.64 | 3 | 3 | |
| 北京中城基建工程检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 69.14 | 10.00 | 11.22 | 90.36 | 4 | ||
| 哈尔滨市上和时代市政工程材料检测有限责任公司 | 通过 | 通过 | 56.71 | 10.00 | 12.94 | 79.65 | 5 | ||
| 建勘勘测有限公司 | 通过 | 通过 | 49.57 | 10.00 | 20.00 | 79.57 | 6 | ||
| 四川中基科建工程勘察设计有限公司 | 通过 | 通过 | 44.29 | 7.00 | 12.87 | 64.16 | 7 | ||
| 北京中勘国检工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 38.29 | 10.00 | 11.34 | 59.63 | 8 | ||
| 北京瀚博林遥感测图信息工程研究院 | 通过 | 通过 | 36.43 | 8.00 | 13.41 | 57.84 | 9 | ||
| 深圳市文宝检测服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.14 | 7.00 | 13.75 | 54.89 | 10 | ||
| 中科地星信息技术有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 | ||||||||
合同包2(道路空洞检测):
| 深圳安德空间技术有限公司 | 通过 | 通过 | 68.57 | 10.00 | 14.47 | 93.04 | 1 | 1 | |
| 中科云图科技有限公司 | 通过 | 通过 | 66.00 | 10.00 | 16.92 | 92.92 | 2 | 2 | |
| 北京中城基建工程检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 69.14 | 10.00 | 12.94 | 92.08 | 3 | 3 | |
| 大连中睿科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 67.00 | 10.00 | 14.68 | 91.68 | 4 | ||
| 建勘勘测有限公司 | 通过 | 通过 | 49.57 | 10.00 | 20.00 | 79.57 | 5 | ||
| 哈尔滨市上和时代市政工程材料检测有限责任公司 | 通过 | 通过 | 56.43 | 10.00 | 12.94 | 79.37 | 6 | ||
| 四川中基科建工程勘察设计有限公司 | 通过 | 通过 | 44.29 | 7.00 | 13.25 | 64.54 | 7 | ||
| 北京瀚博林遥感测图信息工程研究院 | 通过 | 通过 | 36.86 | 8.00 | 12.79 | 57.65 | 8 | ||
| 深圳市文宝检测服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.14 | 7.00 | 13.75 | 54.89 | 9 | ||
| 中科地星信息技术有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 | ||||||||
合同包3(道路空洞检测):
| 中科云图科技有限公司 | 通过 | 通过 | 66.00 | 10.00 | 16.67 | 92.67 | 1 | 1 | |
| 浙江华东建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 61.86 | 10.00 | 20.00 | 91.86 | 3 | 2 | |
| 北京中城基建工程检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 69.14 | 10.00 | 11.76 | 90.90 | 5 | 3 | |
| 中地华北(北京)工程技术研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 69.00 | 10.00 | 13.36 | 92.36 | 2 | ||
| 深圳安德空间技术有限公司 | 通过 | 通过 | 68.57 | 10.00 | 13.16 | 91.73 | 4 | ||
| 哈尔滨市上和时代市政工程材料检测有限责任公司 | 通过 | 通过 | 56.43 | 10.00 | 11.76 | 78.19 | 6 | ||
| 建勘勘测有限公司 | 通过 | 通过 | 49.57 | 10.00 | 18.18 | 77.75 | 7 | ||
| 黑龙江省水文地质工程地质勘察院有限公司 | 通过 | 通过 | 47.86 | 10.00 | 10.42 | 68.28 | 8 | ||
| 深圳市文宝检测服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.14 | 7.00 | 12.50 | 53.64 | 9 | ||
| 中科地星信息技术有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 | ||||||||
合同包4(桥梁检测):
| 中铁大桥科学研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 69.43 | 20.00 | 10.00 | 99.43 | 1 | 1 | |
| 北京九通衢检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 68.89 | 20.00 | 9.49 | 98.38 | 2 | 2 | |
| 河南交院工程技术集团有限公司 | 通过 | 通过 | 69.07 | 20.00 | 9.28 | 98.35 | 3 | 3 | |
| 宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司 | 通过 | 通过 | 68.34 | 20.00 | 8.45 | 96.79 | 4 | ||
| 山东华鉴工程检测有限公司 | 通过 | 通过 | 62.00 | 19.00 | 7.58 | 88.58 | 5 | ||
| 上海同丰工程咨询有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录,供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件,履行合同所必须的设备和专业技术能力评审不通过 | ||||||||
| 陕西交控通宇交通研究有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||
合同包5(桥梁检测):
| 河南交院工程技术集团有限公司 | 通过 | 通过 | 69.50 | 20.00 | 7.13 | 96.63 | 2 | 1 | |
| 宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司 | 通过 | 通过 | 68.34 | 20.00 | 7.43 | 95.77 | 3 | 2 | |
| 北京九通衢检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 68.74 | 20.00 | 6.91 | 95.65 | 4 | 3 | |
| 中铁大桥科学研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 69.43 | 20.00 | 10.00 | 99.43 | 1 | ||
| 上海同丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 65.39 | 20.00 | 7.90 | 93.29 | 5 | ||
| 陕西交控通宇交通研究有限公司 | 通过 | 通过 | 65.26 | 19.50 | 7.35 | 92.11 | 6 | ||
| 山东华鉴工程检测有限公司 | 通过 | 通过 | 61.86 | 19.00 | 9.25 | 90.11 | 7 | ||
| 河北中交远洲工程试验检测有限公司 | 通过 | 通过 | 61.07 | 18.00 | 7.33 | 86.40 | 8 |
合同包6(桥梁检测):
| 北京九通衢检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 68.74 | 20.00 | 6.38 | 95.12 | 3 | 1 | |
| 宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司 | 通过 | 通过 | 68.34 | 20.00 | 6.49 | 94.83 | 4 | 2 | |
| 上海同丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 65.39 | 20.00 | 7.73 | 93.12 | 5 | 3 | |
| 中铁大桥科学研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 69.43 | 20.00 | 10.00 | 99.43 | 1 | ||
| 河南交院工程技术集团有限公司 | 通过 | 通过 | 69.50 | 20.00 | 6.26 | 95.76 | 2 | ||
| 陕西交控通宇交通研究有限公司 | 通过 | 通过 | 65.11 | 19.50 | 7.75 | 92.36 | 6 | ||
| 山东华鉴工程检测有限公司 | 通过 | 通过 | 60.07 | 19.00 | 8.43 | 87.50 | 7 | ||
| 河北中交远洲工程试验检测有限公司 | 通过 | 通过 | 61.07 | 18.00 | 6.67 | 85.74 | 8 |
合同包7(桥梁检测):
| 宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司 | 通过 | 通过 | 68.34 | 20.00 | 7.98 | 96.32 | 4 | 1 | |
| 陕西交控通宇交通研究有限公司 | 通过 | 通过 | 65.26 | 19.50 | 10.00 | 94.76 | 5 | 2 | |
| 上海同丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 65.67 | 20.00 | 8.62 | 94.29 | 6 | 3 | |
| 中铁大桥科学研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 69.43 | 20.00 | 9.10 | 98.53 | 1 | ||
| 河南交院工程技术集团有限公司 | 通过 | 通过 | 69.50 | 20.00 | 8.65 | 98.15 | 2 | ||
| 北京九通衢检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 68.74 | 20.00 | 8.98 | 97.72 | 3 | ||
| 山东华鉴工程检测有限公司 | 通过 | 通过 | 62.43 | 19.00 | 9.26 | 90.69 | 7 |
合同包8(桥梁检测):
| 黑龙江省公路勘察设计院 | 通过 | 通过 | 58.83 | 30.00 | 10.00 | 98.83 | 1 | 1 | |
| 河北省交通规划设计研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 47.09 | 22.50 | 9.89 | 79.48 | 2 | 2 | |
| 辽宁省交通规划设计院有限责任公司 | 通过 | 通过 | 45.93 | 22.50 | 9.82 | 78.25 | 3 | 3 |
名称:哈尔滨市城市道路桥梁服务中心
地址:哈尔滨市南岗区黄河路2-10号
联系方式:13654546840
2.采购代理机构信息名称:德天国泽工程项目管理有限公司
地址:哈尔滨市道里区洪湖路7号4楼
联系方式:0451-55558088-801
3.项目联系方式项目联系人:德天国泽工程项目管理有限公司
电话:0451-55558088-801
德天国泽工程项目管理有限公司
2023年04月19日