您好,欢迎来到招标与采购网! 请登录 免费注册 客服电话: 010-84783353
秀山县平凯街道官桥村张家院组房产及构筑物整体转让 综合信息 | | 重庆 | 2024-10-08
国家税务总局剑阁县税务局持有的报废机动车2辆 综合信息 | | 重庆 | 2024-10-08
涪陵区黎明路117号B幢负3-4房产 综合信息 | | 重庆 | 2024-10-08
琼AD59730(北京牌BJ7000C5E9-BEV)等147台新能源车 综合信息 | | 重庆 | 2024-10-08
万盛区东城大道11号附1号负1-35号房产 综合信息 | | 重庆 | 2024-10-08
重庆三川建材有限公司持有的机器设备一批整体转让 综合信息 | | 重庆 | 2024-10-08
万源市毛坝子加油站(有限合伙)150万元有限合伙份额(约占总份额的50%) 综合信息 | | 重庆 | 2024-10-08
成渝中线铁路(含十陵南站)缙云山隧道、云雾山隧道(璧山段)工程剩余砂石资源 综合信息 | | 重庆 | 2024-10-08
璧山区广普镇大石塔村3组252号(原云坪粮管所)1幢等10处房产整体转让 综合信息 | | 重庆 | 2024-10-08
南川区东城办事处南大街81号(304房地证2007字第02110号)房产 综合信息 | | 重庆 | 2024-10-08
万盛区东城大道11号附1号负1-48号房产 综合信息 | | 重庆 | 2024-10-08
万盛区东城大道11号附1号负1-37号房产 综合信息 | | 重庆 | 2024-10-08
渝A666M3(福特牌CAF7200A41 2.0L)小型轿车 综合信息 | | 重庆 | 2024-10-08
渝A783C7(福特牌CAF7200A41 2.0L)小型轿车 综合信息 | | 重庆 | 2024-10-08
渝DK4113(荣威牌CSA6493WDAT 2.0L)小型普通客车 综合信息 | | 重庆 | 2024-10-08
重庆宏达电力科技有限公司35%股权 综合信息 | | 重庆 | 2024-10-08
万盛区东城大道11号附1号负1-3号房产 综合信息 | | 重庆 | 2024-10-08
南川区东城办事处南大街81号(304房地证2007字第02109号)房产 综合信息 | | 重庆 | 2024-10-08
石柱土家族自治县万安街道利民街3号5-1房产 综合信息 | | 重庆 | 2024-10-08
2024全自动数控折弯机采购(第二次)中标结果公告(1) 综合信息 | 中标信息 | 重庆 | 2024-10-08
496857 条记录, 20 条/页